加工状態監視システムを用いた反応誘起スラリー援用研削における除去形状解析
| dc.contributor.advisor | 柿沼, 康弘 / 教授 | |
| dc.contributor.author | IINUMA, NAOKI / 飯沼, 直輝 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T07:01:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T07:01:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-10 | |
| dc.description | 修士(工学), 2022, 総合デザイン工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/14248 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | 超精密研削 | ja |
| dc.subject | スラリー | ja |
| dc.subject | 形状誤差 | ja |
| dc.subject | Ultra-precision grinding | en |
| dc.subject | Slurry | en |
| dc.subject | Profile error | en |
| dc.title | 加工状態監視システムを用いた反応誘起スラリー援用研削における除去形状解析 | |
| dc.title.alternative | Analysis of ground shape in Reaction-Induced Slurry Assisted grinding with process monitoring system | |
| dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
