Different neural responses of hippocampal formation to directed and undirected songs in female zebra finch
dc.contributor.advisor | 岡, 浩太郎 / 教授 | |
dc.contributor.author | MARUYAMA, YOSUKE / 丸山, 曜資 | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T07:55:15Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T07:55:15Z | |
dc.date.issued | 2013-03-23 | |
dc.description | 修士(理学), 2012, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8080/sigma_local/handle/10721/6680 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | メスキンカチョウ | ja |
dc.subject | catFISH法 | ja |
dc.subject | 海馬 | ja |
dc.subject | 聴覚回路 | ja |
dc.subject | 心拍変動 | ja |
dc.subject | Female zebra finch | en |
dc.subject | catFISH method | en |
dc.subject | hippocampal formation | en |
dc.subject | auditory pathway | en |
dc.subject | heart rate variability | en |
dc.title | Different neural responses of hippocampal formation to directed and undirected songs in female zebra finch | |
dc.title.alternative | Different neural responses of hippocampal formation to directed and undirected songs in female zebra finch | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- abstract.pdf
- Size:
- 218.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format