無形資産による利益とその要因分析 ~製造業を中心として~
| dc.contributor.author | Ikeda, Atsushi / 池田, 篤 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:05:46Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:05:46Z | |
| dc.date.issued | 2005-03-23 | en_US |
| dc.description | 修士(工学), 2004, 開放環境科学専攻 | en_US |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/1532 | |
| dc.language | jpn | en_US |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
| dc.subject | 無形資産 | ja |
| dc.subject | ブランド | ja |
| dc.subject | 要因分析 | ja |
| dc.subject | 回帰分析 | ja |
| dc.subject | intagible assets | en |
| dc.subject | brand | en |
| dc.subject | factor analysis | en |
| dc.subject | regression analysis | en |
| dc.title | 無形資産による利益とその要因分析 ~製造業を中心として~ | en_US |
| dc.title.alternative | A Factor Analysis of the Profit Caused by Intangible Assets on Several Manufacturing Industries | en_US |
| dc.type | 学位論文 | en_US |
