Application of Stochastic Growth Model to Describe Weight Distribution of Seabed Fauna
dc.contributor.advisor | 柴田, 里程 / 教授 | |
dc.contributor.author | NAKA, MAYUMI / 仲, 真弓 | |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:11:45Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T01:11:45Z | |
dc.date.issued | 2010-09-21 | |
dc.description | 修士(理学), 2010, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/5183 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 海底生物の豊かさ | ja |
dc.subject | 浚渫 | ja |
dc.subject | 確率的成長モデル | ja |
dc.subject | 独立異分布 | ja |
dc.subject | 定常分布 | ja |
dc.subject | abundance of seabed fauna | en |
dc.subject | trawling | en |
dc.subject | stochastic growth model | en |
dc.subject | non identically distributed but independent observations | en |
dc.title | Application of Stochastic Growth Model to Describe Weight Distribution of Seabed Fauna | |
dc.title.alternative | Application of Stochastic Growth Model to Describe Weight Distribution of Seabed Fauna | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1