Sensitivity Analyses of Meshfree Approximation Applied to the Valuation of Multi-Asset American Basket Option
dc.contributor.advisor | 枇々木, 規雄 / 教授 | |
dc.contributor.author | WISSOCQ, JULIEN / ウィソコ, ジュリアン | |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T07:00:12Z | |
dc.date.available | 2015-12-18T07:00:12Z | |
dc.date.issued | 2015-09-21 | |
dc.description | 修士(工学), 2015, 開放環境科学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/8855 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | メッシュフリー | ja |
dc.subject | オプション | ja |
dc.subject | アメリカンバスケットオプション | ja |
dc.subject | Meshfree | en |
dc.subject | Option | en |
dc.subject | American Basket Option | en |
dc.title | Sensitivity Analyses of Meshfree Approximation Applied to the Valuation of Multi-Asset American Basket Option | |
dc.title.alternative | Sensitivity Analyses of Meshfree Approximation Applied to the Valuation of Multi-Asset American Basket Option | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1