Consideration on Estimation Methods of Platelet-Rich Plasma Composition based on Mechanical, Electrical, and Optical Characteristics
dc.contributor.advisor | 野崎, 貴裕 / 准教授 | |
dc.contributor.author | KIDO, YUSUKE / 木戸, 祐輔 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T05:42:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T05:42:39Z | |
dc.date.issued | 2023-09-05 | |
dc.description | 修士(工学), 2023, 総合デザイン工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/14663 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 多血小板血漿 | ja |
dc.subject | 計数手法 | ja |
dc.subject | 物理的特性 | ja |
dc.subject | Platelet-rich plasma | en |
dc.subject | Counting methodology | en |
dc.subject | Physical Characteristics | en |
dc.title | Consideration on Estimation Methods of Platelet-Rich Plasma Composition based on Mechanical, Electrical, and Optical Characteristics | |
dc.title.alternative | Consideration of Estimation Methods for Composition of Platelet-Rich Plasma Based on Mechanical, Electrical, and Optical Characteristics | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1