rs-fMRI画像解析のための低次元特徴量抽出用事前学習モデル
dc.contributor.advisor | 村田, 真悟 / 専任講師 | |
dc.contributor.author | SAITO, KEIKO / 齋藤, 慶子 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T01:06:30Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T01:06:30Z | |
dc.date.issued | 2024-03-26 | |
dc.description | 修士(工学), 2023, 総合デザイン工学専攻 | |
dc.identifier.uri | http://131.113.16.178:8181/sigma_local/handle/10721/15014 | |
dc.language | ja | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 深層生成モデル | ja |
dc.subject | rs-fMRI | ja |
dc.subject | 3次元畳み込み | ja |
dc.subject | オートエンコーダー | ja |
dc.subject | Deep Generative Model | en |
dc.subject | rsfMRI | en |
dc.subject | 3D convolution | en |
dc.subject | Autoencoder | en |
dc.title | rs-fMRI画像解析のための低次元特徴量抽出用事前学習モデル | |
dc.title.alternative | Pre-training model for low-dimensional feature extraction for rs-fMRI image analysis | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1