Development of a Fruit Maturity Monitoring System Based on Quartz Crystal Microbalance (QCM) Sensors
| dc.contributor.advisor | 松本, 佳宣 / 教授 | |
| dc.contributor.author | ZHAO, ZHILI / 趙, 治力 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T05:13:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T05:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.description | 修士(工学), 2025, 基礎理工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15972 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | クォーツ結晶マイクロバランス | ja |
| dc.subject | ガスセンサー | ja |
| dc.subject | 果実成熟度検出 | ja |
| dc.subject | 非接触モニタリング | ja |
| dc.subject | ディープラーニング | ja |
| dc.subject | Quartz Crystal Microbalance | en |
| dc.subject | Gas Sensor | en |
| dc.subject | Fruit Maturity Detection | en |
| dc.subject | Non-Contact Monitoring | en |
| dc.subject | Deep Learning | en |
| dc.title | Development of a Fruit Maturity Monitoring System Based on Quartz Crystal Microbalance (QCM) Sensors | |
| dc.title.alternative | Development of a Fruit Maturity Monitoring System Based on Quartz Crystal Microbalance (QCM) Sensors | |
| dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
