Variogram-based Likelihood Scoreに基づくグラフ構造の導入によるNN-GLSの拡張
| dc.contributor.advisor | 小林, 景 / 教授 | |
| dc.contributor.author | INAGAWA, MAORI / 稲川, 舞織 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T05:13:22Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T05:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.description | 修士(工学), 2025, 基礎理工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15968 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | 空間統計学 | ja |
| dc.subject | ガウス過程 | ja |
| dc.subject | ニューラルネットワーク | ja |
| dc.subject | Geostatistics | en |
| dc.subject | Gaussian process | en |
| dc.subject | Neural networks | en |
| dc.title | Variogram-based Likelihood Scoreに基づくグラフ構造の導入によるNN-GLSの拡張 | |
| dc.title.alternative | Extension of NN-GLS by Introducing a Graph Structure based on the Variogram-based Likelihood Score | |
| dc.type | 学位論文 |
