Data Selection, Condensation and Recognition Processes for Damage Identification of Structures Using Limited Number of Sensors
dc.contributor.author | QIAN, Yuyin / 錢, 宇音 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:06:26Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T01:06:26Z | |
dc.date.issued | 2005-03-23 | en_US |
dc.description | 修士(工学), 2004, 開放環境科学専攻 | en_US |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/1941 | |
dc.language | eng | en_US |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
dc.subject | Structural Health Monitoring | en |
dc.subject | Pattern Classification | en |
dc.subject | Sensitivity Analysis | en |
dc.subject | Optimal Sensor Location | en |
dc.title | Data Selection, Condensation and Recognition Processes for Damage Identification of Structures Using Limited Number of Sensors | en_US |
dc.title.alternative | Data Selection, Condensation and Recognition Processes for Damage Identification of Structures Using Limited Number of Sensors | en_US |
dc.type | 学位論文 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1