Development of Automated Nematode Tracking System for Neural Imaging and Kinetic Analysis
dc.contributor.advisor | 岡, 浩太郎 / 教授 | |
dc.contributor.author | NIKAI, TATSUYA / 二階, 達哉 | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T07:55:15Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T07:55:15Z | |
dc.date.issued | 2013-03-23 | |
dc.description | 修士(工学), 2012, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8080/sigma_local/handle/10721/6633 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 線虫 | ja |
dc.subject | 神経科学 | ja |
dc.subject | 制御 | ja |
dc.subject | 光学 | ja |
dc.subject | C elegans | en |
dc.subject | neurology | en |
dc.subject | control | en |
dc.subject | optics | en |
dc.title | Development of Automated Nematode Tracking System for Neural Imaging and Kinetic Analysis | |
dc.title.alternative | Development of Automated Nematode Tracking System for Neural Imaging and Kinetic Analysis | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- abstract.pdf
- Size:
- 168.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format