マルチ蛍光プローブの開発と多成分同時イメージングへの応用
| dc.contributor.author | Miki, Takahiro / 三木, 孝裕 | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:06:37Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:06:37Z | |
| dc.date.issued | 2006-03-23 | |
| dc.description | 修士(工学), 2005, 総合デザイン工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/2032 | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | 蛍光プローブ | ja |
| dc.subject | カルシウム | ja |
| dc.subject | マグネシウム | ja |
| dc.subject | Fluorescence | en |
| dc.subject | multianalyte | en |
| dc.subject | bioimaging | en |
| dc.title | マルチ蛍光プローブの開発と多成分同時イメージングへの応用 | en_US |
| dc.title.alternative | Design and Synthesis of Single Molecular Multianalyte Fluorescent Probes and Their Applications to Bioimaging | en_US |
| dc.type | 学位論文 |
