野球ルールを用いた多視点映像解析による試合展開認識手法
| dc.contributor.author | Okamoto, Manabu / 岡本, 学 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:05:40Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:05:40Z | |
| dc.date.issued | 2005-03-23 | en_US |
| dc.description | 修士(工学), 2004, 開放環境科学専攻 | en_US |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/1478 | |
| dc.language | jpn | en_US |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
| dc.subject | 状況認識 | ja |
| dc.subject | 多視点映像 | ja |
| dc.subject | 野球 | ja |
| dc.subject | recognition | en |
| dc.subject | multiple image | en |
| dc.subject | baseball | en |
| dc.title | 野球ルールを用いた多視点映像解析による試合展開認識手法 | en_US |
| dc.title.alternative | Recognition of Baseball Games Using Multiple Camera Analysis with Baseball Rules | en_US |
| dc.type | 学位論文 | en_US |
