Image Analysis And Impedance Spectroscopy Measurement For Cell Monitoring In Vitro
dc.contributor.advisor | 塚田, 孝祐 / 准教授 | |
dc.contributor.author | BOUDEHENT, BRICE COLAS / ブデヘン, ブリス コラ | |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T05:19:11Z | |
dc.date.available | 2017-12-05T05:19:11Z | |
dc.date.issued | 2017-09-21 | |
dc.description | 修士(工学), 2017, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/10211 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | angiogenesis | en |
dc.subject | image processing | en |
dc.subject | impedance spectroscopy | en |
dc.title | Image Analysis And Impedance Spectroscopy Measurement For Cell Monitoring In Vitro | |
dc.title.alternative | Image Analysis And Impedance Spectroscopy Measurement For Cell Monitoring In Vitro | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1