The Relationship between Shop Facades and Affordances in Tokyo - A Case Study of Jiyugaoka, with Comparisons with Stockholm -
dc.contributor.advisor | ラドヴィッチ, ダルコ / 教授 | |
dc.contributor.author | MORIMOTO, MEI / 森本, 芽衣 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T07:47:10Z | |
dc.date.available | 2020-12-17T07:47:10Z | |
dc.date.issued | 2020-03-23 | |
dc.description | 修士(工学), 2019, 開放環境科学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/12574 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | アフォーダンス | ja |
dc.subject | ボトムアップ・アーバニズム | ja |
dc.subject | 店舗ファサード | ja |
dc.subject | 歩行行動 | ja |
dc.subject | affordance | en |
dc.subject | bottom-up urbanism | en |
dc.subject | shop facade | en |
dc.subject | walkability | en |
dc.subject | urban sustainability | en |
dc.title | The Relationship between Shop Facades and Affordances in Tokyo - A Case Study of Jiyugaoka, with Comparisons with Stockholm - | |
dc.title.alternative | The Relationship between Shop Facades and Affordances in Tokyo - A Case Study of Jiyugaoka, with Comparisons with Stockholm - | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1