Assessment of Structural Performance of Steel Building on Shake Table Using Multi-Input Multi-Output Models
dc.contributor.advisor | 三田, 彰 / 教授 | |
dc.contributor.author | HO THU, HIEN / ホウ トゥ, ヒン | |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:11:59Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T01:11:59Z | |
dc.date.issued | 2010-09-21 | |
dc.description | 修士(工学), 2010, 開放環境科学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/5259 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | Damage Detection | en |
dc.subject | MIMO model | en |
dc.subject | E-defense | en |
dc.subject | Steel Structure | en |
dc.title | Assessment of Structural Performance of Steel Building on Shake Table Using Multi-Input Multi-Output Models | |
dc.title.alternative | Assessment of Structural Performance of Steel Building on Shake Table Using Multi-Input Multi-Output Models | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1