14N核スピンを考慮したダイヤモンド電子スピン二重共鳴信号の解析
| dc.contributor.advisor | 早瀬, 潤子 / 教授 | |
| dc.contributor.author | SUZUKI, RUI / 鈴木, 琉生 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T00:33:14Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T00:33:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description | 修士(理学), 2024, 基礎理工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15495 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | NVセンター | ja |
| dc.subject | 光検出磁気共鳴 | ja |
| dc.subject | Lindbladマスター方程式 | ja |
| dc.subject | 超微細相互作用 | ja |
| dc.subject | Nitrogen Vacancy center | en |
| dc.subject | Optically detected magnetic resonance | en |
| dc.subject | Lindblad master equation | en |
| dc.subject | hyperfine interaction | en |
| dc.title | 14N核スピンを考慮したダイヤモンド電子スピン二重共鳴信号の解析 | |
| dc.title.alternative | Analysis of electron spin double resonance signal in diamond considering 14N nuclear spin | |
| dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
