Application of Image Distortion Analysis With Stereo Particle Image Velocimetry on Unsteady Flow Generated by Flapping Motion
dc.contributor.author | Suryadi, Alexandre / スリアディ, アレクサンドル | |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:08:28Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T01:08:28Z | |
dc.date.issued | 2007-09-21 | |
dc.description | 修士(工学), 2007, 開放環境科学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/3376 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | particle image velocimetry | en |
dc.subject | Image distortion analysis | en |
dc.subject | flapping flight | en |
dc.subject | micro air | en |
dc.subject | vehicle | en |
dc.title | Application of Image Distortion Analysis With Stereo Particle Image Velocimetry on Unsteady Flow Generated by Flapping Motion | en_US |
dc.title.alternative | Application of Image Distortion Analysis With Stereo Particle Image Velocimetry on Unsteady Flow Generated by Flapping Motion | en_US |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1