競馬データにおける統計的偏りに関する研究
| dc.contributor.author | Hagiwara, Masaharu / 萩原, 正晴 | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:08:11Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:08:11Z | |
| dc.date.issued | 2007-03-23 | |
| dc.description | 修士(工学), 2006, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/3226 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | 競馬 | ja | 
| dc.subject | データ | ja | 
| dc.subject | 偏り | ja | 
| dc.subject | 効率的市場 | ja | 
| dc.subject | horse racing | en | 
| dc.subject | data | en | 
| dc.subject | bias | en | 
| dc.subject | effeicent market | en | 
| dc.title | 競馬データにおける統計的偏りに関する研究 | en_US | 
| dc.title.alternative | A Study on the Statistical Bias in the Horse Racing Data | en_US | 
| dc.type | 学位論文 | 
