秩序型ダブルペロブスカイト酸化物Cd3TeO6の電子構造と熱電特性
| dc.contributor.author | Nohara, Hironori / 野原, 裕紀 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:05:41Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:05:41Z | |
| dc.date.issued | 2005-03-23 | en_US |
| dc.description | 修士(工学), 2004, 基礎理工学専攻 | en_US |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/1487 | |
| dc.language | jpn | en_US |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
| dc.subject | Cd3Te06 | ja |
| dc.subject | 電子因子 | ja |
| dc.subject | 電子密度分布 | ja |
| dc.subject | Cd3Te06 | en |
| dc.subject | power factor | en |
| dc.subject | electron-density distribution | en |
| dc.title | 秩序型ダブルペロブスカイト酸化物Cd3TeO6の電子構造と熱電特性 | en_US |
| dc.title.alternative | Electronic Structure and Thermoelectric Performance of Ordered Double-Perovskite Oxide Cd3TeO6 | en_US |
| dc.type | 学位論文 | en_US |
