Measuring "Order" Of 3D Shapes Using Multidirectional Outlines And Their Curvature Signals"
dc.contributor.advisor | 加藤, 健郎 / 専任講師 | |
dc.contributor.author | KITTEN, DAMIEN / キテン, ダミアン | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T00:18:09Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T00:18:09Z | |
dc.date.issued | 2020-09-21 | |
dc.description | 修士(工学), 2020, 総合デザイン工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/12603 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | Order | en |
dc.subject | Curvature | en |
dc.subject | Generative Design | en |
dc.subject | 3 Dimensions | en |
dc.subject | Beauty | en |
dc.title | Measuring "Order" Of 3D Shapes Using Multidirectional Outlines And Their Curvature Signals" | |
dc.title.alternative | Measuring "Order" Of 3D Shapes Using Multidirectional Outlines And Their Curvature Signals | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1