2光子光電子分光によるサイズ選別された銀クラスター担持表面の電子励起状態観測
dc.contributor.advisor | 中嶋, 敦 / 教授 | |
dc.contributor.author | YAMAMOTO, KAZUO / 山元, 一生 | |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T00:32:15Z | |
dc.date.available | 2019-07-04T00:32:15Z | |
dc.date.issued | 2016-03-23 | |
dc.description | 修士(理学), 2015, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/9529 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 2光子光電子分光法 | ja |
dc.subject | 銀クラスター | ja |
dc.subject | C60フラーレン | ja |
dc.subject | two-photon photoemission spectroscopy | en |
dc.subject | silver cluster | en |
dc.subject | C60 fullerene | en |
dc.title | 2光子光電子分光によるサイズ選別された銀クラスター担持表面の電子励起状態観測 | |
dc.title.alternative | Investigation on excited states of surfaces deposited by size-selected silver clusters by two-photon photoemission spectroscopy | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1