Augmented Reality技術による付加的情報提示の応用可能性に関するヒューマンファクター的検討
dc.contributor.author | Miura, Toshiro / 三浦, 敏郎 | |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:08:20Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T01:08:20Z | |
dc.date.issued | 2008-03-23 | |
dc.description | 修士(工学), 2007, 開放環境科学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/3308 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | Augmented Reality | en |
dc.subject | Giving Additional Task Information | en |
dc.subject | Human Facto | en |
dc.subject | Augmented Reality | ja |
dc.subject | 付加的情報 | ja |
dc.subject | 組立・検査 | ja |
dc.subject | ヒューマンファクター | ja |
dc.title | Augmented Reality技術による付加的情報提示の応用可能性に関するヒューマンファクター的検討 | en_US |
dc.title.alternative | A Study of Human Factors on Applicability of Giving Additional Task Information by Augmented Reality | en_US |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1