X線光電子分光法を用いたCo/AlOx/Coスピントンネル素子の絶縁層の評価
| dc.contributor.author | Otaka, Yuki / 大髙, 悠毅 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:06:25Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2005-03-23 | en_US |
| dc.description | 修士(工学), 2004, 基礎理工学専攻 | en_US |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/1929 | |
| dc.language | jpn | en_US |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
| dc.subject | スピントンネル素子 | ja |
| dc.subject | X線光電子分光 | ja |
| dc.subject | 酸化アルミニウム | ja |
| dc.subject | spin tunnel junction | en |
| dc.subject | XPS | en |
| dc.subject | AlOx | en |
| dc.title | X線光電子分光法を用いたCo/AlOx/Coスピントンネル素子の絶縁層の評価 | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of AlOx in Co/AlOx/Co spin tunnel junctions by XPS | en_US |
| dc.type | 学位論文 | en_US |
