A Robust and Adaptable Exoskeleton for Upper-Limb Rehabilitation Exercises based on Hexagon Output Distribution
dc.contributor.advisor | 村上, 俊之 / 教授 | |
dc.contributor.author | PAVIA, MATTEO / パビア, マッテオ | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T05:22:56Z | |
dc.date.available | 2025-09-12T05:22:56Z | |
dc.date.issued | 2024-09-20 | |
dc.description | 修士(工学), 2024, 総合デザイン工学専攻 | |
dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15318 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 筋肉リハビリテーション | ja |
dc.subject | 上肢外骨格ロボット | ja |
dc.subject | 二関節筋 | ja |
dc.subject | 直列弾性アクチュエータ | ja |
dc.subject | 外乱オブザーバ | ja |
dc.subject | Muscle Rehabilitation | en |
dc.subject | Upper-limb Exoskeleton | en |
dc.subject | Bi-Articular Muscles | en |
dc.subject | Series Elastic Actuators | en |
dc.subject | Disturbance Observer | en |
dc.title | A Robust and Adaptable Exoskeleton for Upper-Limb Rehabilitation Exercises based on Hexagon Output Distribution | |
dc.title.alternative | A Robust and Adaptable Exoskeleton for Upper-Limb Rehabilitation Exercises based on Hexagon Output Distribution | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1