Multi-Axis Force Plate with Sampling Moire Method and Mirror-Based Optical System using Single Camera
| dc.contributor.advisor | 高橋, 英俊 / 准教授 | |
| dc.contributor.author | DANGERIO, RICCARDO / ダンジェリオ, リッカルド | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T05:13:23Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T05:13:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-22 | |
| dc.description | 修士(工学), 2025, 総合デザイン工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15976 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | フォースプレート | ja |
| dc.subject | サンプリングモアレ法 | ja |
| dc.subject | 6軸センサ | ja |
| dc.subject | Force plate | en |
| dc.subject | Sampling moiré (SM) | en |
| dc.subject | 6-Axis sensor | en |
| dc.subject | Ground reaction forces | en |
| dc.subject | Optical system | en |
| dc.title | Multi-Axis Force Plate with Sampling Moire Method and Mirror-Based Optical System using Single Camera | |
| dc.title.alternative | Multi-Axis Force Plate with Sampling Moire Method and Mirror-Based Optical System using Single Camera | |
| dc.type | 学位論文 |
