らせん状結晶成長のその場観察とメカニズムの解析
dc.contributor.advisor | 今井, 宏明 / 教授 | |
dc.contributor.author | ISHIMORI, KOICHIRO / 石守, 恒一郎 | |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:11:46Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T01:11:46Z | |
dc.date.issued | 2010-09-21 | |
dc.description | 修士(工学), 2010, 総合デザイン工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/5191 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | ねじれ | ja |
dc.subject | 結晶成長 | ja |
dc.subject | その場観察 | ja |
dc.subject | 二クロム酸カリウム | ja |
dc.subject | helical structure | en |
dc.subject | crystal growth | en |
dc.subject | in-situ observation | en |
dc.subject | potassium dichromate | en |
dc.title | らせん状結晶成長のその場観察とメカニズムの解析 | |
dc.title.alternative | In-situ Observation and Mechanism Analysis of Helical Crystal Growth | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- description.pdf
- Size:
- 97.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format