X線回折イメージング・トモグラフィーによる非結晶単粒子の三次元構造解析
| dc.contributor.advisor | 中迫, 雅由 / 教授 | |
| dc.contributor.author | HARADA, KOSEI / 原田, 康生 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T00:33:04Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T00:33:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | |
| dc.description | 修士(理学), 2024, 基礎理工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15374 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学大学院理工学研究科 | |
| dc.subject | 放射光 | ja |
| dc.subject | 三次元構造解析 | ja |
| dc.subject | X線回折イメージング | ja |
| dc.subject | デンプン | ja |
| dc.subject | トナー | ja |
| dc.subject | Synchrotron radiation | en |
| dc.subject | 3D structure analysis | en |
| dc.subject | X-ray diffraction imaging | en |
| dc.subject | rice-starch | en |
| dc.subject | toner | en |
| dc.title | X線回折イメージング・トモグラフィーによる非結晶単粒子の三次元構造解析 | |
| dc.title.alternative | Three-dimensional structure analysis of non-crystalline particle using X-ray diffraction imaging tomography | |
| dc.type | 学位論文 |
