偏光検出を利用した光記録マーク構造の読み出し
| dc.contributor.author | Yasui, Toshifumi / 安井, 利文 | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-16T01:08:11Z | |
| dc.date.available | 2014-05-16T01:08:11Z | |
| dc.date.issued | 2007-03-23 | |
| dc.description | 修士(工学), 2006, 総合デザイン工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/3227 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | 光ディスク | ja | 
| dc.subject | 大容量化 | ja | 
| dc.subject | 偏光 | ja | 
| dc.subject | 読み出し法 | ja | 
| dc.subject | Optical Disc | en | 
| dc.subject | High Capacity | en | 
| dc.subject | Polarization | en | 
| dc.subject | Reading Method | en | 
| dc.title | 偏光検出を利用した光記録マーク構造の読み出し | en_US | 
| dc.title.alternative | Polarization Sensitive Reading Method for High Density Optical Data Storage | en_US | 
| dc.type | 学位論文 | 
