A New Approach to the Neuroanatomy by Absorption and Raman Spectroscopy
dc.contributor.advisor | 岡, 浩太郎 / 教授 | |
dc.contributor.author | KUNII, TAKAYUKI / 國井, 貴之 | |
dc.date.accessioned | 2015-11-30T04:07:36Z | |
dc.date.available | 2015-11-30T04:07:36Z | |
dc.date.issued | 2015-03-23 | |
dc.description | 修士(理学), 2014, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/8466 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | ハイパースペクトルカメラ | ja |
dc.subject | ラマン分光顕微鏡 | ja |
dc.subject | 脳 | ja |
dc.subject | キンカチョウ | ja |
dc.subject | Hyperspectral Camera | en |
dc.subject | Raman Spectroscopy | en |
dc.subject | Brain | en |
dc.subject | Zebra Finch | en |
dc.title | A New Approach to the Neuroanatomy by Absorption and Raman Spectroscopy | |
dc.title.alternative | A New Approach to the Neuroanatomy by Absorption and Raman Spectroscopy | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1