Detection of Clinical Depression Using Stacked Autoencoder-inspired Network Classification via Portable Electroencephalography Device
dc.contributor.advisor | 満倉, 靖恵 / 教授 | |
dc.contributor.author | LIN, GENGTAO / 林, 庚陶 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T05:42:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T05:42:40Z | |
dc.date.issued | 2023-09-05 | |
dc.description | 修士(工学), 2023, 総合デザイン工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/14671 | |
dc.language | en | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | うつ病 | ja |
dc.subject | バイオマーカー | ja |
dc.subject | 機械学習 | ja |
dc.subject | Depression | en |
dc.subject | Biomarker | en |
dc.subject | Machine learning | en |
dc.title | Detection of Clinical Depression Using Stacked Autoencoder-inspired Network Classification via Portable Electroencephalography Device | |
dc.title.alternative | Detection of Clinical Depression Using Stacked Autoencoder-inspired Network Classification via Portable Electroencephalography Device | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1