Investigation of 3D Brain Structure in Songbird by Transparent Method and Voronoi Tessellation
dc.contributor.advisor | 岡, 浩太郎 / 教授 | |
dc.contributor.author | ENDO, MIKA / 遠藤, 実夏 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T06:40:07Z | |
dc.date.available | 2022-06-22T06:40:07Z | |
dc.date.issued | 2019-03-23 | |
dc.description | 修士(理学), 2018, 基礎理工学専攻 | |
dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/11368 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
dc.subject | 組織透明化 | ja |
dc.subject | キンカチョウ | ja |
dc.subject | 3Dイメージング | ja |
dc.subject | Clearing methods | en |
dc.subject | zebra finch | en |
dc.subject | 3D imaging | en |
dc.title | Investigation of 3D Brain Structure in Songbird by Transparent Method and Voronoi Tessellation | |
dc.title.alternative | Investigation of 3D Brain Structure in Songbird by Transparent Method and Voronoi Tessellation | |
dc.type | 学位論文 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1