燐光体を用いた壁面表面の二次元温度分布測定手法の開発
| dc.contributor.advisor | 横森, 剛 / 教授 | |
| dc.contributor.author | NISHINO, KOJI / 西野, 浩司 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T07:01:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T07:01:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-03-10 | |
| dc.description | 修士(工学), 2022, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/14585 | |
| dc.language | ja | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | 燐光体 | ja |
| dc.subject | 温度測定 | ja |
| dc.subject | 二波長強度比 | ja |
| dc.subject | エンジン | ja |
| dc.subject | 燃焼 | ja |
| dc.subject | Phosphor | en |
| dc.subject | Thermometry | en |
| dc.subject | Intensity Ratio | en |
| dc.subject | Engine | en |
| dc.subject | Combustion | en |
| dc.title | 燐光体を用いた壁面表面の二次元温度分布測定手法の開発 | |
| dc.title.alternative | Development of two-dimensional temperature measurement of wall surface using phosphor thermometry | |
| dc.type | 学位論文 |
