Influence of Higher Orders of Neumann Expansion on Accuracy of Stochastic Linear Elastic Finite Element Method with Random Physical Parameters
| dc.contributor.advisor | 高野, 直樹 / 教授 | |
| dc.contributor.author | DEGENEVE, LUCAS / ドゥジュネブ, ルカ | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-19T00:18:12Z | |
| dc.date.available | 2021-02-19T00:18:12Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-21 | |
| dc.description | 修士(工学), 2020, 開放環境科学専攻 | |
| dc.identifier.uri | /sigma_local/handle/10721/12635 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | ノイマン展開 | ja |
| dc.subject | 確率有限要素法 | ja |
| dc.subject | 変動係数 | ja |
| dc.subject | ランダム変数 | ja |
| dc.subject | 高次展開 | ja |
| dc.subject | Neumann expansion | en |
| dc.subject | Stochastic finite element method | en |
| dc.subject | Coefficient of variance | en |
| dc.subject | Random parameters | en |
| dc.subject | High order expansion | en |
| dc.title | Influence of Higher Orders of Neumann Expansion on Accuracy of Stochastic Linear Elastic Finite Element Method with Random Physical Parameters | |
| dc.title.alternative | Influence of Higher Orders of Neumann Expansion on Accuracy of Stochastic Linear Elastic Finite Element Method with Random Physical Parameters | |
| dc.type | 学位論文 |
