Numerical Evaluation of Crossmodal Correspondences between Vibrotactile Stimuli, Visual Stimuli and Mental Stress
| dc.contributor.advisor | 加藤, 健郎 / 准教授 | |
| dc.contributor.author | HORST, JAN DANIEL / ホルスト, ヤン ダニエル | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T05:22:56Z | |
| dc.date.available | 2025-09-12T05:22:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-20 | |
| dc.description | 修士(工学), 2024, 総合デザイン工学専攻 | |
| dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8181/sigma_local/handle/10721/15309 | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | |
| dc.subject | クロスモーダル対応 | ja |
| dc.subject | 振動刺激 | ja |
| dc.subject | 視覚的振動刺激 | ja |
| dc.subject | 色相と彩度 | ja |
| dc.subject | 精神的ストレス | ja |
| dc.subject | Crossmodal Correspondence | en |
| dc.subject | Vibrotactile Stimuli | en |
| dc.subject | Visual Vibrational Stimuli | en |
| dc.subject | Color Hue and Saturation | en |
| dc.subject | Mental Stress | en |
| dc.title | Numerical Evaluation of Crossmodal Correspondences between Vibrotactile Stimuli, Visual Stimuli and Mental Stress | |
| dc.title.alternative | Numerical Evaluation of Crossmodal Correspondences between Vibrotactile Stimuli, Visual Stimuli and Mental Stress | |
| dc.type | 学位論文 |
