Fine-scale Disease Mapping by Exploratory Pedigree Data Analysis
dc.contributor.author | Sugaya, Yuki / 菅谷, 勇樹 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-05-09T07:09:32Z | |
dc.date.available | 2014-05-09T07:09:32Z | |
dc.date.issued | 2013-02-01 | en_US |
dc.description | 博士(理学), 2012, 基礎理工学専攻 | en_US |
dc.identifier.uri | http://iroha.scitech.lib.keio.ac.jp:8080/sigma/handle/10721/2636 | |
dc.publisher | 慶應義塾大学理工学研究科 | en_US |
dc.subject | 連鎖解析 | ja |
dc.subject | 確率継承アルゴリズム | ja |
dc.subject | Fisher 情報量 | ja |
dc.subject | 組み換え確率 | ja |
dc.subject | 浸透率 | ja |
dc.subject | linkage analysis | en |
dc.subject | probability inheritance algorithm | en |
dc.subject | Fisher information | en |
dc.subject | recombination fraction | en |
dc.subject | penetrance | en |
dc.title | Fine-scale Disease Mapping by Exploratory Pedigree Data Analysis | en_US |
dc.title.alternative | 探索的家系データ解析による疾患原因遺伝子座位の高精度な推測 | en_US |
dc.type | 学位論文 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1